Buss tidtabeller 1
•
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken (t/r)
MÅNDAG – FREDAG
1. Anderstorp – Centrum – Morö Backe – Solbacken
MÅNDAG – FREDAG Giltig från och med och tills vidare, dock längst | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tur nr: | Ant.: | Fäbodg. | Mo i Ranag. | CENTRUM SKE-Å | Morö Backe C | Vårg. | Varug. Ö/Solb. |
1 | - | ||||||
3 | - | ||||||
5 | - | ||||||
7 | - | ||||||
9 | - | ||||||
11 | - | ||||||
13 | - | ||||||
15 | - | ||||||
17 | - | ||||||
19 | - | ||||||
21 | - | ||||||
23 | - | ||||||
25 | - | ||||||
27 | - | ||||||
29 | - | ||||||
31 | - | ||||||
33 | - | ||||||
35 | - | ||||||
37 | - | ||||||
39 | - | ||||||
41 | - | ||||||
43 | - | ||||||
45 | - | ||||||
47 | - | ||||||
49 | - | ||||||
51 | - | ||||||
53 | - | ||||||
55 | - | ||||||
57 | - | ||||||
59 | - | ||||||
61 | - | ||||||
63 | - | ||||||
65 | - | ||||||
67 | - | ||||||
69 | - | ||||||
71 | - | ||||||
73 | - | ||||||
75 | - | ||||||
77 | - | ||||||
79 | - | ||||||
81 | - | ||||||
83 | - | ||||||
85 | - | • SL 1 bussStockholmSL 1 BlåbusslinjeSL 1 kollektivfordon route mapThe SL 1 - Blåbusslinje buss rutt map fryst vatten shown above. The rutt map shows you an overview of all the stops served by the SL 1 buss to help you plan your trip on SL. Opening the app will allow you to see more detailed data about the route on a map including stop specific alerts, such as stops that have been closed or moved. You can also see the location of vehicles in real-time on the rutt map so you know when the 1 kollektivtrafik is approaching your stop. See the detailed route mapSL 1 kollektivtrafik Service AlertsOpen the Transit app to see more information about any active disruptions that may impact the 1 buss schedule, such as detours, moved stops, trip cancellations, major delays, or other service changes to the kollektivtrafik route. The Transit app also allows you to subscribe to receive notifications for any service alert issued bygd SL so that you can strategi your trip around any active or future disruptions. See all alertsSL 1 kollektivtrafik Service FrequencyThe next 1 buss leaves Frihamnen at PM, and arrives at Essingetorget at PM. You can see the frequency of upcoming trips and the exact departure times by opening the Transit • App för tidtabeller. Tider för buss, tunnelbana, tåg, färja mm.är en app för att visa tider för kollektivtrafik i hela Sverige. Appen kan köras direkt i webbläsaren. Klicka på länken nedan för att börja, appen försöker då hitta din närmaste hållplats. Tidtabell för närmaste hållplats >>Appen kan också installeras. Det görs från din webbläsare, mer info om hur den installeras visas i appen. Klicka på länken ovan. Nedan kan du söka resor på två olika sätt:1. Beskriv din resa på ditt språk / Describe your trip in your language2. Sök resa / station / hållplatsSök i fältet nedan mha Google. Exempel på sökningar:
OBS det är Googles indexering av appen som söks här och alla resor är inte indexerade. Sök direkt i appen eller i rutan nedtill om du inte hittar det du söker. |