Hur mycket socker innehåller hallon
•
Hallon
Näringsvärden
Energi (kcal) | 34 | Energi | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi (kj) | |||||||||||||
Protein (g) | Makronutrienter | ||||||||||||
Fett totalt (g) | |||||||||||||
Kolhydrater, tillg. (g) | |||||||||||||
Kalcium (mg) | 27 | Mineraler | |||||||||||
Järn (mg) | |||||||||||||
Fosfor (mg) | 28 | ||||||||||||
Selen (µg) | 0 | ||||||||||||
Zink (mg) | |||||||||||||
Magnesium (mg) | 25 | ||||||||||||
Folat (µg) | |||||||||||||
Jod (µg) | |||||||||||||
Kalium (mg) | |||||||||||||
Natrium (mg) | 1 | ||||||||||||
Salt, NaCl (g) | 0 | ||||||||||||
Vitamin A (RE/µg) | Vitaminer | ||||||||||||
Vitamin B6 (mg) | |||||||||||||
Vitamin B12 (µg) | 0 | ||||||||||||
Vitamin C (mg) | 27 | ||||||||||||
Vitamin D (µg) | 0 | ||||||||||||
Vitamin E (mg) | |||||||||||||
Vitamin K (µg) | |||||||||||||
Retinol (µg) | 0 | ||||||||||||
Betakaroten/β-Karoten (µg) | 3 | ||||||||||||
Tiamin (mg) | |||||||||||||
Riboflavin (mg) | |||||||||||||
Niacin (mg) | |||||||||||||
Niacinekvivalenter (NE/mg) | |||||||||||||
Sockerarter tot. (g) | Sockerarter | ||||||||||||
Monosackarider (g) | |||||||||||||
Disackarider (g) | |||||||||||||
Summa mättade fettsyror (g) | 0 | Mättade fettsyror | |||||||||||
Fettsyra (g) | 0 | ||||||||||||
Laurinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Myristinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Palmitinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Stearinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Arakidinsyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Summa enkelomättade fettsyror (g) | 0 | Enkelomättade fettsyror | |||||||||||
Palmitoljesyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Oljesyra C (g) | 0 | ||||||||||||
Summa fleromättade fettsyror (g) | Fleromättade fettsyror | ||||||||||||
Linolsyra C (g) | |||||||||||||
Linolensyra C (g) | |||||||||||||
Arakidonsyr • HallonFakta om hallon. Hallon innehåller antioxidanter som antocyanin och quercitin som ger bäret dess färg samt flera studier har påvisat potentiella hälsobringande effekter inklusive skydd mot infektioner samt motverka degenerering av hjärnan. De innehåller även relativt mycket fiber och gott om vitaminer varav maximalt B9 samt C vitaminer. Vattenhalten existerar 90 %. då det ej är plocksäsong är detta tyvärr ofta svårt för att hitta svenska hallon inom butiken. Odlade bär är kapabel förorenas från sjukdomsalstrande virus, vilket kunna skett genom hanteringen nära plockning samt rensning alternativt från bevattning och gödsel. Det existerar därför rekommenderat att koka importerade hallon. Läs mer:Livsmedelsburna virus inom hallon samt andra bär() | därför kokar ni hallon NäringsvärdeUppgifter angående makronutrienter (tabell 1), mineraler (tabell 2), vitaminer (tabell 3) samt näringsämnen samt antioxidanter. MakronutrienterHallon innehåller lite fett, lite protein och relativt lite kolhydrater varav ungefär lika många fibrer samt sockerarter.
Mineralerdem mineraler liksom finns maximalt av inom hallon existerar järn samt kalium.
|