Sjuksköterska utbildning liu
•
Sjuksköterskeprogrammet
Sk utbildning
I tabellen syns den poäng som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.
Utbildning | Termin | BF | BI | BIEX | BII | HP | HPSU | SA | S | DA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sjukskterskeprogrammet | LIU | HT | 3,50 | 18,18 | x | 18,50 | 0,95 | 1,50 | x | x | x |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | VT | 4,00 | 16,54 | x | 17,05 | 0,80 | 1,45 | x | x | x |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | HT | 4,00 | 18,55 | x | 18,85 | 1,00 | x | x | x | x |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | VT | 4,00 | 15,29 | x | 16,23 | 0,80 | x | x | x | x |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | HT | 4,00 | 18,60 | x | 18,25 | 1,15 | 1,40 | x | x | x |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | HT | 4,00 | 19,50 | 19,17 | 18,24 | 1,20 | 1,85 | x | x | ,00 |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | VT | 4,00 | 18,20 | 17,92 | 18,27 | 1,10 | 1,60 | x | x | ,00 |
Sjukskterskeprogrammet | LIU | HT | 3,00 | 19,10 • Sjuksköterskeprogrammet, hpSyfteProgrammet syftar till att förbereda för legitimation som sjuksköterska med anställning inom hälso- och sjukvården. Vidare syftar programmet till en generell examen i omvårdnadsvetenskap på grundnivå och förbereder för fortsatt utbildning på avancerad nivå och forskarnivå. MålAllmänna mål I Högskolelagen 1 kap (SFS med uppdateringar) har följande allmänna mål för grundnivå fastslagits: 8 § Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper. Regeringen får dock besluta om undantag när det gäller konstnärlig utbildning.
Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
|